Rado
skop
Pionki
Raporty
Business
Zaloguj się
×
🌙
Ciemny
Sesje, kadencja 2024-2029
Sesja 2024-05-16, 2024-05-16 (9 glosowan)
Sesja 2024-05-21, 2024-05-21 (1 glosowan)
Sesja 2024-05-28, 2024-05-28 (11 glosowan)
Sesja 2024-06-26, 2024-06-26 (15 glosowan)
Sesja 2024-07-24, 2024-07-24 (7 glosowan)
Sesja 2024-11-13, 2024-11-13 (1 glosowan)
Sesja 2024-11-20, 2024-11-20 (3 glosowan)
Sesja 2024-11-27, 2024-11-27 (12 glosowan)
Sesja 2024-12-09, 2024-12-09 (3 glosowan)
Sesja 2024-12-20, 2024-12-20 (8 glosowan)
Sesja 2025-01-13, 2025-01-13 (3 glosowan)
Sesja 2025-01-27, 2025-01-27 (7 glosowan)
Sesja 2025-02-10, 2025-02-10 (7 glosowan)
Sesja 2025-02-26, 2025-02-26 (8 glosowan)
Sesja 2025-03-26, 2025-03-26 (18 glosowan)
Sesja 2025-04-01, 2025-04-01 (6 glosowan)
Sesja 2025-04-08, 2025-04-08 (4 glosowan)
Sesja 2025-05-06, 2025-05-06 (6 glosowan)
Sesja 2025-05-06, 2025-05-06 (6 glosowan)
Sesja 2025-05-08, 2025-05-08 (1 glosowan)
Sesja 2025-05-15, 2025-05-15 (8 glosowan)
Sesja 2025-05-15, 2025-05-15 (8 glosowan)
Sesja 2025-05-27, 2025-05-27 (1 glosowan)
Sesja 2025-05-29, 2025-05-29 (3 glosowan)
Sesja 2025-06-23, 2025-06-23 (4 glosowan)
Sesja 2025-06-30, 2025-06-30 (16 glosowan)
Sesja 2025-07-08, 2025-07-08 (13 glosowan)
Sesja 2025-07-29, 2025-07-29 (10 glosowan)
Sesja 2025-08-13, 2025-08-13 (7 glosowan)
Sesja 2025-11-05, 2025-11-05 (5 glosowan)
Sesja 2025-11-25, 2025-11-25 (9 glosowan)
Sesja 2025-12-03, 2025-12-03 (8 glosowan)
Sesja 2025-12-10, 2025-12-10 (2 glosowan)
Sesja 2025-12-16, 2025-12-16 (17 glosowan)
Sesja 2026-01-19, 2026-01-19 (6 glosowan)
Sesja 2026-01-30, 2026-01-30 (7 glosowan)
Sesja 2026-02-18, 2026-02-18 (23 glosowan)
Sesja 2026-02-27, 2026-02-27 (10 glosowan)
Sesja 2026-02-27, 2026-02-27 (10 glosowan)
Sesja 2026-03-20, 2026-03-20 (11 glosowan)
Sesja 2026-04-16, 2026-04-16 (10 glosowan)
Sesja 2026-04-22, 2026-04-22 (4 glosowan)
Sesja 2026-05-12, 2026-05-12 (4 glosowan)
Sesja 2026-05-28, 2026-05-28 (13 glosowan)
Sesja 2026-06-03, 2026-06-03 (2 glosowan)
Ładowanie danych...
Ranking radnych
Budżet
Głosowania
Komisje
Interpelacje
Sesje
Aktualności
Radny/a
Klub
Frekwencja
Aktywność
Zgodność z klubem
Za
Przeciw
Wstrzym.
Brak gł.
Wbrew klubowi
Nr
Data
Głosowań
Przyjętych
Odrzuconych
Obecnych
Mówców
Wszystkie wyniki
Przyjęte
Odrzucone
Ładowanie komisji...
×
Logowanie
Rejestracja
Kontynuuj z Google
lub e-mailem
Zaloguj się